service phone

Design Works 2

service phone

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

文章来源:admin    时间:2023-08-23

  

  独家资金:早盘主力进散户逃前10股


8月11日大单净量前十名个股如下:

  

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

  

表格支持左右滑动

  

 

  

股票简称DDE大单净量DDE大单金额(元)DDE散户数量实时资金主力意图
科净源 16.09 2.36亿 -6536.23 点击查看 主力监控
新天地 9.86 1.28亿 2236.78 点击查看 主力监控
森泰股份 7.55 6738.26万 290.83 点击查看 主力监控
五洲医疗 6.56 4782.04万 1132.24 点击查看 主力监控
创新医疗 4.92 1.94亿 -348.01 点击查看 主力监控
粤宏远A 3.66 9792.98万 136.14 点击查看 主力监控
浙江震元 3.07 7994.91万 -149.04 点击查看 主力监控
威力传动 3.04 4191.85万 -987.38 点击查看 主力监控
开开实业 2.86 5362.75万 31.16 点击查看 主力监控
华脉科技 2.84 7943.78万 -17.56 点击查看 主力监控

  

  

主力意图监控

  

  

散户数量前十名个股如下:

  

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

  

表格支持左右滑动

  

 

  

股票简称DDE散户数量DDE大单净量DDE大单金额(元)实时资金主力意图
新天地 2236.78 9.86 1.28亿 点击查看 主力监控
开创电气 1915.74 -8.26 -6292.90万 点击查看 主力监控
华虹公司 1574.56 -2.29 -1.23亿 点击查看 主力监控
南王科技 1318.99 -5.72 -5014.73万 点击查看 主力监控
康力源 1292.61 -3.10 -2252.71万 点击查看 主力监控
五洲医疗 1132.24 6.56 4782.04万 点击查看 主力监控
新益昌 1080.76 -0.31 -945.40万 点击查看 主力监控
威士顿 981.14 -3.36 -5510.50万 点击查看 主力监控
仁信新材 947.48 -6.35 -5737.75万 点击查看 主力监控
恩威医药 860.93 -1.90 -1494.93万 点击查看 主力监控

  

  

主力意图监控

  

  

地址:     座机:    手机:
Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms    技术支持:凯发娱乐传媒    ICP备案编号: